配送ポリシー
| お届け先サイズ(枚数)→ | 60(~5) | 80(6~12) | 100(13~) | 120(15~) |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | ¥1,300 | ¥1,600 | ¥2,000 | ¥2,800 |
| 北東北 | ¥1,000 | ¥1,300 | ¥1,700 | ¥2,400 |
| 南東北 | ¥1,000 | ¥1,300 | ¥1,700 | ¥2,400 |
| 関東 | ¥1,000 | ¥1,300 | ¥1,700 | ¥2,400 |
| 信越 | ¥1,000 | ¥1,300 | ¥1,700 | ¥2,400 |
| 北陸 | ¥1,100 | ¥1,400 | ¥1,800 | ¥2,500 |
| 中部 | ¥1,100 | ¥1,400 | ¥1,800 | ¥2,500 |
| 関西 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,900 | ¥2,600 |
| 中国 | ¥1,400 | ¥1,700 | ¥2,100 | ¥2,900 |
| 四国 | ¥1,400 | ¥1,700 | ¥2,100 | ¥2,900 |
| 九州 | ¥1,700 | ¥2,000 | ¥2,400 | ¥3,200 |
| 沖縄 | ¥1,700 | ¥2,300 | ¥3,000 | ¥3,800 |
※サイズ横の( )内はピザの枚数です。
<配送方法について>
ヤマト運輸クール便(冷凍)で配送いたします。
<配送日数について>
ご注文より1週間以内に出荷させていただきます。
自然災害や大規模なイベント等が開催される地域においてはその限りではございません。
予めご了承ください。
<配送中の破損等について>
梱包の際は外箱にへこみやキズが付かないよう十分に配慮のうえ、出荷準備をいたしております。
しかし、配送業者に引き渡し後に輸送中に何らかのトラブルや、配送業者の責任による損傷などが発生する可能性はございます
本体のご使用にあたって支障のない範囲の外箱のへこみやキズ等は、ご理解頂けますようお願い申し上げます。